
| Brands | N/A Vooner FloGard® Vooner VaneGard® | 
| Type | N/A Single stage rotor, cone shape ports, liquid ring vacuum pump | 
| Cone Opening Vacuum Level | N/A Medium (M) | 
| Nominal Sealing Liquid Flow Rate at 20 to 24 Inch (in) Mercury Gauge (HgV) Vacuum | N/A 75 L/min20 g/min | 
| Sealing Liquid Connection Size | N/A 1 in | 
| Sealing Liquid Connection Type | N/A National Pipe Thread (NPT) | 
| Shaft Sealing | N/A Packing | 
| Bearing Design | N/A Double row spherical roller bearing, external, grease lubricated, Type: NSK 21311EAE4 | 
| Shaft Diameter (Drive End) | N/A 2 in50.8 mm | 
| Pump Inlet Flange Connection Size | N/A 4 in100 mm | 
| Pump Outlet Flange Connection Size | N/A 3 in80 mm | 
| Manifold Inlet Flange Connection Size | N/A 6 in150 mm | 
| Manifold Outlet Flange Connection Size | N/A 4 in100 mm | 
| Approximate Pump Weight | N/A 900 lb410 kg | 
| Certifications | N/A German Institute for Standardization (DIN) | 
| Rotor Material | N/A 304 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Cone Material | N/A 304 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Head Material | N/A 316 Cast Stainless Steel | 
| Note for Head Material | N/A Replaceable 316 SS Wear Plates on cast iron heads. | 
| Bearing Carrier Material | N/A Carbon Steel | 
| Housing Material | N/A 304 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Shaft Material | N/A 410 Heat Treated (HT) Cast Stainless Steel (SS) | 
| Package Gland, Studs, and Nuts Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Inlet Gas Temperature | N/A 15.6 ºC60 ºF | 
| Relative Humidity | N/A 50 % | 
| Absolute Barometric Pressure | N/A 760 mmHg29.92 inHg | 
| Sealing Liquid Temperature | N/A 15.6 ºC60 ºF | 
| Inlet Size A' | N/A 11 in | 
| Inlet Size B | N/A 10-5/8 in270 mm | 
| Inlet Flange Size C | N/A 6 x 11 in150 x 285 mm | 
| Inlet Flange Size D | N/A 4 x 9 in | 
| Discharge Size E | N/A 5-1/4 in133 mm | 
| Discharge Size F | N/A 5-3/4 in146 mm | 
| Discharge Size G | N/A 21-1/4 in | 
| Discharge Flange Size H | N/A 3 x 7-1/2 in | 
| Discharge Flange Size I | N/A 4 x 9 in100 x 220 mm | 
| Note for Dimension | N/A 
 | 
