
| Brands | N/A Vooner FloGard® Vooner VaneGard® | 
| Type | N/A Single stage rotor, cone shape ports, liquid ring vacuum pump | 
| Cone Opening Vacuum Level | N/A Medium (M) | 
| Nominal Sealing Liquid Flow Rate at 20 to 24 Inch (in) Mercury Gauge (HgV) Vacuum | N/A 45 L/min12 g/min | 
| Sealing Liquid Connection Size | N/A 3/4 in | 
| Sealing Liquid Connection Type | N/A National Pipe Thread (NPT) | 
| Shaft Sealing | N/A Packing | 
| Bearing Design | N/A Double row spherical roller bearing, external, grease lubricated, Type: NSK 21309EAE4 | 
| Shaft Diameter (Drive End) | N/A 1-5/8 in41.3 mm | 
| Pump Inlet Flange Connection Size | N/A 3 in80 mm | 
| Pump Outlet Flange Connection Size | N/A 2-1/2 in65 mm | 
| Manifold Inlet Flange Connection Size | N/A 5 in125 mm | 
| Optional Manifold Inlet Flange Connection Size | N/A 4 in100 mm | 
| Manifold Outlet Flange Connection Size | N/A 3 in80 mm | 
| Approximate Pump Weight | N/A 540 lb245 kg | 
| Certifications | N/A German Institute for Standardization (DIN) | 
| Rotor Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Cone Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Head Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Bearing Carrier Material | N/A Carbon Steel | 
| Housing Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Shaft Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Package Gland, Studs, and Nuts Material | N/A 316 Cast Stainless Steel (SS) | 
| Inlet Gas Temperature | N/A 15.6 ºC60 ºF | 
| Relative Humidity | N/A 50 % | 
| Absolute Barometric Pressure | N/A 760 mmHg29.92 inHg | 
| Sealing Liquid Temperature | N/A 15.6 ºC60 ºF | 
| Inlet Size A' | N/A 10 in | 
| Inlet Size B | N/A 8-13/16 in224 mm | 
| Inlet Flange Size C | N/A 5 x 10 in125 x 250 mm | 
| Inlet Flange Size D | N/A 3 x 7-1/2 in | 
| Discharge Size E | N/A 5-1/4 in133 mm | 
| Discharge Size F | N/A 5-1/4 in146 mm | 
| Discharge Size G | N/A 17-5/8 in | 
| Discharge Flange Size H | N/A 2-1/2 x 7 in | 
| Discharge Flange Size I | N/A 3 x 7-1/2 in80 x 200 mm | 
| Note for Dimension | N/A 
 | 
